1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích |
Tùy chọn |
|
---|---|---|
1.Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc | |
2.Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho TQ của QC247ONLINE | |
3.Phí mua hàng | Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho QC247ONLINE | |
4.Phí cân nặng | Phí vận chuyển từ TQ về kho của QC247ONLINE tại VN | |
5.Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | (Tùy chọn) |
6.Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | (Tùy chọn) |
7.Phí ship giao hàng tận nhà | Phí ship chuyển hàng từ kho VN của QC247ONLINE đến nhà của Quý khách | (Tùy chọn) |
2. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Ship TQ |
||
---|---|---|
Giải thích | Phí ship TQ là phí ship từ người bán tới kho hàng của QC247ONLINE tại TQ |
3. Biểu phí dịch vụ mua hàng giao dịch với nhà cung cấp
Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc)*% phí dịch vụ
Giá trị đơn hàng | % phí mua hàng |
---|---|
0 – 1tr | 5% |
1 tr tới 10 tr | 4% |
10tr tới 50 tr | 3.5% |
> 50tr | 3% |
4. Phí cước vận chuyển cân nặng
* Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC – VIỆT NAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bảng giá TQ – HN | ||||||
Dưới 20kg | 20.1 – 50kg | 50.1 – 200kg | 200.1 – 1000kg | Trên 1000kg | Ghi chú | |
ALL | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | Thương lượng | Đối với các đơn hàng siêu nặng hoặc siêu nhẹ quý khách vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất |
5. Phí kiểm đếm sản phẩm
Số lượng sản phẩm/đơn |
Mức phí thu (nghìn/sản phẩm) |
---|---|
1-2 sản phẩm | 5.000đ |
3-20 sản phẩm | 3.500đ |
21-100 sản phẩm | 2.000đ |
> 100 | 1.500đ |
6. Phí đóng gỗ
Kg đầu tiên |
Kg tiếp theo |
|
---|---|---|
Phí đóng kiện |
20 tệ | 1 tệ |
7. Phí ship hàng tận nhà đơn vị đ
8. Giá cước ký gửi
Mốc cân nặng |
Hà Nội |
---|---|
<10kg |
35,000 |
10-50kg |
32,000 |
50-200kg |
30,000 |
200-300kg |
28,000 |
>500kg |
26,000 |
TÙY VÀO MẶT HÀNG CÓ GIÁ TỐT NHẤT |
9. HÀNG LÔ HÀNG ĐẶC BIỆT
HÀNG LÔ |
MỸ PHẨM |
||
---|---|---|---|
CÂN NẶNG |
KHỐI |
CÂN NẶNG |
KHỐI |
18,000 |
2,800,000 |
19,000 |
3,200,000 |